Properties

Label 1472.2.a.v.1.1
Level 14721472
Weight 22
Character 1472.1
Self dual yes
Analytic conductor 11.75411.754
Analytic rank 00
Dimension 22
CM no
Inner twists 11

Related objects

Downloads

Learn more

Show commands: Magma / PariGP / SageMath

Newspace parameters

comment: Compute space of new eigenforms
 
[N,k,chi] = [1472,2,Mod(1,1472)]
 
mf = mfinit([N,k,chi],0)
 
lf = mfeigenbasis(mf)
 
from sage.modular.dirichlet import DirichletCharacter
 
H = DirichletGroup(1472, base_ring=CyclotomicField(2))
 
chi = DirichletCharacter(H, H._module([0, 0, 0]))
 
N = Newforms(chi, 2, names="a")
 
//Please install CHIMP (https://github.com/edgarcosta/CHIMP) if you want to run this code
 
chi := DirichletCharacter("1472.1");
 
S:= CuspForms(chi, 2);
 
N := Newforms(S);
 
Level: N N == 1472=2623 1472 = 2^{6} \cdot 23
Weight: k k == 2 2
Character orbit: [χ][\chi] == 1472.a (trivial)

Newform invariants

comment: select newform
 
sage: f = N[0] # Warning: the index may be different
 
gp: f = lf[1] \\ Warning: the index may be different
 
Self dual: yes
Analytic conductor: 11.753979177511.7539791775
Analytic rank: 00
Dimension: 22
Coefficient field: Q(ζ8)+\Q(\zeta_{8})^+
comment: defining polynomial
 
gp: f.mod \\ as an extension of the character field
 
Defining polynomial: x22 x^{2} - 2 Copy content Toggle raw display
Coefficient ring: Z[a1,a2,a3]\Z[a_1, a_2, a_3]
Coefficient ring index: 1 1
Twist minimal: no (minimal twist has level 736)
Fricke sign: 1-1
Sato-Tate group: SU(2)\mathrm{SU}(2)

Embedding invariants

Embedding label 1.1
Root 1.41421-1.41421 of defining polynomial
Character χ\chi == 1472.1

qq-expansion

comment: q-expansion
 
sage: f.q_expansion() # note that sage often uses an isomorphic number field
 
gp: mfcoefs(f, 20)
 
f(q)f(q) == q0.414214q3+0.585786q5+0.585786q72.82843q9+4.24264q11+3.82843q130.242641q152.58579q170.828427q190.242641q21+1.00000q234.65685q25+2.41421q27+5.00000q29+9.24264q311.75736q33+0.343146q355.07107q371.58579q391.34315q41+4.00000q431.65685q45+5.24264q476.65685q49+1.07107q51+9.31371q53+2.48528q55+0.343146q57+1.17157q59+3.65685q611.65685q63+2.24264q65+13.8995q670.414214q693.58579q71+7.82843q73+1.92893q75+2.48528q77+14.4853q79+7.48528q8110.7279q831.51472q852.07107q878.00000q89+2.24264q913.82843q930.485281q95+9.89949q9712.0000q99+O(q100)q-0.414214 q^{3} +0.585786 q^{5} +0.585786 q^{7} -2.82843 q^{9} +4.24264 q^{11} +3.82843 q^{13} -0.242641 q^{15} -2.58579 q^{17} -0.828427 q^{19} -0.242641 q^{21} +1.00000 q^{23} -4.65685 q^{25} +2.41421 q^{27} +5.00000 q^{29} +9.24264 q^{31} -1.75736 q^{33} +0.343146 q^{35} -5.07107 q^{37} -1.58579 q^{39} -1.34315 q^{41} +4.00000 q^{43} -1.65685 q^{45} +5.24264 q^{47} -6.65685 q^{49} +1.07107 q^{51} +9.31371 q^{53} +2.48528 q^{55} +0.343146 q^{57} +1.17157 q^{59} +3.65685 q^{61} -1.65685 q^{63} +2.24264 q^{65} +13.8995 q^{67} -0.414214 q^{69} -3.58579 q^{71} +7.82843 q^{73} +1.92893 q^{75} +2.48528 q^{77} +14.4853 q^{79} +7.48528 q^{81} -10.7279 q^{83} -1.51472 q^{85} -2.07107 q^{87} -8.00000 q^{89} +2.24264 q^{91} -3.82843 q^{93} -0.485281 q^{95} +9.89949 q^{97} -12.0000 q^{99} +O(q^{100})
Tr(f)(q)\operatorname{Tr}(f)(q) == 2q+2q3+4q5+4q7+2q13+8q158q17+4q19+8q21+2q23+2q25+2q27+10q29+10q3112q33+12q35+4q376q3914q41+24q99+O(q100) 2 q + 2 q^{3} + 4 q^{5} + 4 q^{7} + 2 q^{13} + 8 q^{15} - 8 q^{17} + 4 q^{19} + 8 q^{21} + 2 q^{23} + 2 q^{25} + 2 q^{27} + 10 q^{29} + 10 q^{31} - 12 q^{33} + 12 q^{35} + 4 q^{37} - 6 q^{39} - 14 q^{41}+ \cdots - 24 q^{99}+O(q^{100}) Copy content Toggle raw display

Coefficient data

For each nn we display the coefficients of the qq-expansion ana_n, the Satake parameters αp\alpha_p, and the Satake angles θp=Arg(αp)\theta_p = \textrm{Arg}(\alpha_p).



Display apa_p with pp up to: 50 250 1000 (See ana_n instead) (See ana_n instead) (See ana_n instead) Display ana_n with nn up to: 50 250 1000 (See only apa_p) (See only apa_p) (See only apa_p)
Significant digits:
nn ana_n an/n(k1)/2a_n / n^{(k-1)/2} αn \alpha_n θn \theta_n
pp apa_p ap/p(k1)/2a_p / p^{(k-1)/2} αp \alpha_p θp \theta_p
22 0 0
33 −0.414214 −0.239146 −0.119573 0.992825i 0.538153π-0.538153\pi
−0.119573 + 0.992825i 0.538153π0.538153\pi
44 0 0
55 0.585786 0.261972 0.130986 0.991384i 0.458186π-0.458186\pi
0.130986 + 0.991384i 0.458186π0.458186\pi
66 0 0
77 0.585786 0.221406 0.110703 0.993854i 0.464690π-0.464690\pi
0.110703 + 0.993854i 0.464690π0.464690\pi
88 0 0
99 −2.82843 −0.942809
1010 0 0
1111 4.24264 1.27920 0.639602 0.768706i 0.279099π-0.279099\pi
0.639602 + 0.768706i 0.279099π0.279099\pi
1212 0 0
1313 3.82843 1.06181 0.530907 0.847430i 0.321851π-0.321851\pi
0.530907 + 0.847430i 0.321851π0.321851\pi
1414 0 0
1515 −0.242641 −0.0626496
1616 0 0
1717 −2.58579 −0.627145 −0.313573 0.949564i 0.601526π-0.601526\pi
−0.313573 + 0.949564i 0.601526π0.601526\pi
1818 0 0
1919 −0.828427 −0.190054 −0.0950271 0.995475i 0.530294π-0.530294\pi
−0.0950271 + 0.995475i 0.530294π0.530294\pi
2020 0 0
2121 −0.242641 −0.0529485
2222 0 0
2323 1.00000 0.208514
2424 0 0
2525 −4.65685 −0.931371
2626 0 0
2727 2.41421 0.464616
2828 0 0
2929 5.00000 0.928477 0.464238 0.885710i 0.346328π-0.346328\pi
0.464238 + 0.885710i 0.346328π0.346328\pi
3030 0 0
3131 9.24264 1.66003 0.830014 0.557743i 0.188333π-0.188333\pi
0.830014 + 0.557743i 0.188333π0.188333\pi
3232 0 0
3333 −1.75736 −0.305917
3434 0 0
3535 0.343146 0.0580022
3636 0 0
3737 −5.07107 −0.833678 −0.416839 0.908980i 0.636862π-0.636862\pi
−0.416839 + 0.908980i 0.636862π0.636862\pi
3838 0 0
3939 −1.58579 −0.253929
4040 0 0
4141 −1.34315 −0.209764 −0.104882 0.994485i 0.533447π-0.533447\pi
−0.104882 + 0.994485i 0.533447π0.533447\pi
4242 0 0
4343 4.00000 0.609994 0.304997 0.952353i 0.401344π-0.401344\pi
0.304997 + 0.952353i 0.401344π0.401344\pi
4444 0 0
4545 −1.65685 −0.246989
4646 0 0
4747 5.24264 0.764718 0.382359 0.924014i 0.375112π-0.375112\pi
0.382359 + 0.924014i 0.375112π0.375112\pi
4848 0 0
4949 −6.65685 −0.950979
5050 0 0
5151 1.07107 0.149979
5252 0 0
5353 9.31371 1.27934 0.639668 0.768651i 0.279072π-0.279072\pi
0.639668 + 0.768651i 0.279072π0.279072\pi
5454 0 0
5555 2.48528 0.335115
5656 0 0
5757 0.343146 0.0454508
5858 0 0
5959 1.17157 0.152526 0.0762629 0.997088i 0.475701π-0.475701\pi
0.0762629 + 0.997088i 0.475701π0.475701\pi
6060 0 0
6161 3.65685 0.468212 0.234106 0.972211i 0.424784π-0.424784\pi
0.234106 + 0.972211i 0.424784π0.424784\pi
6262 0 0
6363 −1.65685 −0.208744
6464 0 0
6565 2.24264 0.278165
6666 0 0
6767 13.8995 1.69809 0.849047 0.528318i 0.177177π-0.177177\pi
0.849047 + 0.528318i 0.177177π0.177177\pi
6868 0 0
6969 −0.414214 −0.0498655
7070 0 0
7171 −3.58579 −0.425555 −0.212777 0.977101i 0.568251π-0.568251\pi
−0.212777 + 0.977101i 0.568251π0.568251\pi
7272 0 0
7373 7.82843 0.916248 0.458124 0.888888i 0.348522π-0.348522\pi
0.458124 + 0.888888i 0.348522π0.348522\pi
7474 0 0
7575 1.92893 0.222734
7676 0 0
7777 2.48528 0.283224
7878 0 0
7979 14.4853 1.62972 0.814861 0.579657i 0.196813π-0.196813\pi
0.814861 + 0.579657i 0.196813π0.196813\pi
8080 0 0
8181 7.48528 0.831698
8282 0 0
8383 −10.7279 −1.17754 −0.588771 0.808300i 0.700388π-0.700388\pi
−0.588771 + 0.808300i 0.700388π0.700388\pi
8484 0 0
8585 −1.51472 −0.164294
8686 0 0
8787 −2.07107 −0.222042
8888 0 0
8989 −8.00000 −0.847998 −0.423999 0.905663i 0.639374π-0.639374\pi
−0.423999 + 0.905663i 0.639374π0.639374\pi
9090 0 0
9191 2.24264 0.235093
9292 0 0
9393 −3.82843 −0.396989
9494 0 0
9595 −0.485281 −0.0497888
9696 0 0
9797 9.89949 1.00514 0.502571 0.864536i 0.332388π-0.332388\pi
0.502571 + 0.864536i 0.332388π0.332388\pi
9898 0 0
9999 −12.0000 −1.20605
100100 0 0
101101 8.00000 0.796030 0.398015 0.917379i 0.369699π-0.369699\pi
0.398015 + 0.917379i 0.369699π0.369699\pi
102102 0 0
103103 −3.89949 −0.384229 −0.192114 0.981373i 0.561534π-0.561534\pi
−0.192114 + 0.981373i 0.561534π0.561534\pi
104104 0 0
105105 −0.142136 −0.0138710
106106 0 0
107107 7.17157 0.693302 0.346651 0.937994i 0.387319π-0.387319\pi
0.346651 + 0.937994i 0.387319π0.387319\pi
108108 0 0
109109 −13.6569 −1.30809 −0.654045 0.756456i 0.726929π-0.726929\pi
−0.654045 + 0.756456i 0.726929π0.726929\pi
110110 0 0
111111 2.10051 0.199371
112112 0 0
113113 −8.24264 −0.775402 −0.387701 0.921785i 0.626731π-0.626731\pi
−0.387701 + 0.921785i 0.626731π0.626731\pi
114114 0 0
115115 0.585786 0.0546249
116116 0 0
117117 −10.8284 −1.00109
118118 0 0
119119 −1.51472 −0.138854
120120 0 0
121121 7.00000 0.636364
122122 0 0
123123 0.556349 0.0501643
124124 0 0
125125 −5.65685 −0.505964
126126 0 0
127127 −6.41421 −0.569169 −0.284585 0.958651i 0.591856π-0.591856\pi
−0.284585 + 0.958651i 0.591856π0.591856\pi
128128 0 0
129129 −1.65685 −0.145878
130130 0 0
131131 8.89949 0.777552 0.388776 0.921332i 0.372898π-0.372898\pi
0.388776 + 0.921332i 0.372898π0.372898\pi
132132 0 0
133133 −0.485281 −0.0420792
134134 0 0
135135 1.41421 0.121716
136136 0 0
137137 12.9706 1.10815 0.554075 0.832467i 0.313072π-0.313072\pi
0.554075 + 0.832467i 0.313072π0.313072\pi
138138 0 0
139139 4.75736 0.403514 0.201757 0.979436i 0.435335π-0.435335\pi
0.201757 + 0.979436i 0.435335π0.435335\pi
140140 0 0
141141 −2.17157 −0.182879
142142 0 0
143143 16.2426 1.35828
144144 0 0
145145 2.92893 0.243235
146146 0 0
147147 2.75736 0.227423
148148 0 0
149149 −1.31371 −0.107623 −0.0538116 0.998551i 0.517137π-0.517137\pi
−0.0538116 + 0.998551i 0.517137π0.517137\pi
150150 0 0
151151 4.41421 0.359224 0.179612 0.983738i 0.442516π-0.442516\pi
0.179612 + 0.983738i 0.442516π0.442516\pi
152152 0 0
153153 7.31371 0.591278
154154 0 0
155155 5.41421 0.434880
156156 0 0
157157 −2.34315 −0.187003 −0.0935017 0.995619i 0.529806π-0.529806\pi
−0.0935017 + 0.995619i 0.529806π0.529806\pi
158158 0 0
159159 −3.85786 −0.305949
160160 0 0
161161 0.585786 0.0461664
162162 0 0
163163 14.0711 1.10213 0.551066 0.834462i 0.314221π-0.314221\pi
0.551066 + 0.834462i 0.314221π0.314221\pi
164164 0 0
165165 −1.02944 −0.0801416
166166 0 0
167167 −10.1421 −0.784822 −0.392411 0.919790i 0.628359π-0.628359\pi
−0.392411 + 0.919790i 0.628359π0.628359\pi
168168 0 0
169169 1.65685 0.127450
170170 0 0
171171 2.34315 0.179185
172172 0 0
173173 8.48528 0.645124 0.322562 0.946548i 0.395456π-0.395456\pi
0.322562 + 0.946548i 0.395456π0.395456\pi
174174 0 0
175175 −2.72792 −0.206212
176176 0 0
177177 −0.485281 −0.0364760
178178 0 0
179179 −14.7574 −1.10302 −0.551508 0.834169i 0.685948π-0.685948\pi
−0.551508 + 0.834169i 0.685948π0.685948\pi
180180 0 0
181181 −15.8995 −1.18180 −0.590900 0.806745i 0.701227π-0.701227\pi
−0.590900 + 0.806745i 0.701227π0.701227\pi
182182 0 0
183183 −1.51472 −0.111971
184184 0 0
185185 −2.97056 −0.218400
186186 0 0
187187 −10.9706 −0.802247
188188 0 0
189189 1.41421 0.102869
190190 0 0
191191 20.2426 1.46471 0.732353 0.680925i 0.238422π-0.238422\pi
0.732353 + 0.680925i 0.238422π0.238422\pi
192192 0 0
193193 15.4853 1.11465 0.557327 0.830293i 0.311827π-0.311827\pi
0.557327 + 0.830293i 0.311827π0.311827\pi
194194 0 0
195195 −0.928932 −0.0665222
196196 0 0
197197 −5.82843 −0.415258 −0.207629 0.978208i 0.566575π-0.566575\pi
−0.207629 + 0.978208i 0.566575π0.566575\pi
198198 0 0
199199 −2.10051 −0.148901 −0.0744504 0.997225i 0.523720π-0.523720\pi
−0.0744504 + 0.997225i 0.523720π0.523720\pi
200200 0 0
201201 −5.75736 −0.406093
202202 0 0
203203 2.92893 0.205571
204204 0 0
205205 −0.786797 −0.0549523
206206 0 0
207207 −2.82843 −0.196589
208208 0 0
209209 −3.51472 −0.243118
210210 0 0
211211 −16.4853 −1.13489 −0.567447 0.823410i 0.692069π-0.692069\pi
−0.567447 + 0.823410i 0.692069π0.692069\pi
212212 0 0
213213 1.48528 0.101770
214214 0 0
215215 2.34315 0.159801
216216 0 0
217217 5.41421 0.367541
218218 0 0
219219 −3.24264 −0.219117
220220 0 0
221221 −9.89949 −0.665912
222222 0 0
223223 −15.6569 −1.04846 −0.524230 0.851577i 0.675647π-0.675647\pi
−0.524230 + 0.851577i 0.675647π0.675647\pi
224224 0 0
225225 13.1716 0.878105
226226 0 0
227227 −25.0711 −1.66403 −0.832013 0.554757i 0.812811π-0.812811\pi
−0.832013 + 0.554757i 0.812811π0.812811\pi
228228 0 0
229229 18.3431 1.21215 0.606075 0.795408i 0.292743π-0.292743\pi
0.606075 + 0.795408i 0.292743π0.292743\pi
230230 0 0
231231 −1.02944 −0.0677320
232232 0 0
233233 −7.82843 −0.512857 −0.256429 0.966563i 0.582546π-0.582546\pi
−0.256429 + 0.966563i 0.582546π0.582546\pi
234234 0 0
235235 3.07107 0.200334
236236 0 0
237237 −6.00000 −0.389742
238238 0 0
239239 −29.7279 −1.92294 −0.961470 0.274911i 0.911352π-0.911352\pi
−0.961470 + 0.274911i 0.911352π0.911352\pi
240240 0 0
241241 12.5858 0.810722 0.405361 0.914157i 0.367146π-0.367146\pi
0.405361 + 0.914157i 0.367146π0.367146\pi
242242 0 0
243243 −10.3431 −0.663513
244244 0 0
245245 −3.89949 −0.249130
246246 0 0
247247 −3.17157 −0.201802
248248 0 0
249249 4.44365 0.281605
250250 0 0
251251 12.5858 0.794408 0.397204 0.917730i 0.369981π-0.369981\pi
0.397204 + 0.917730i 0.369981π0.369981\pi
252252 0 0
253253 4.24264 0.266733
254254 0 0
255255 0.627417 0.0392904
256256 0 0
257257 −20.7990 −1.29741 −0.648703 0.761042i 0.724688π-0.724688\pi
−0.648703 + 0.761042i 0.724688π0.724688\pi
258258 0 0
259259 −2.97056 −0.184582
260260 0 0
261261 −14.1421 −0.875376
262262 0 0
263263 −10.4853 −0.646550 −0.323275 0.946305i 0.604784π-0.604784\pi
−0.323275 + 0.946305i 0.604784π0.604784\pi
264264 0 0
265265 5.45584 0.335150
266266 0 0
267267 3.31371 0.202796
268268 0 0
269269 −1.48528 −0.0905592 −0.0452796 0.998974i 0.514418π-0.514418\pi
−0.0452796 + 0.998974i 0.514418π0.514418\pi
270270 0 0
271271 10.3431 0.628301 0.314151 0.949373i 0.398280π-0.398280\pi
0.314151 + 0.949373i 0.398280π0.398280\pi
272272 0 0
273273 −0.928932 −0.0562215
274274 0 0
275275 −19.7574 −1.19141
276276 0 0
277277 −1.82843 −0.109860 −0.0549298 0.998490i 0.517493π-0.517493\pi
−0.0549298 + 0.998490i 0.517493π0.517493\pi
278278 0 0
279279 −26.1421 −1.56509
280280 0 0
281281 −30.8701 −1.84155 −0.920777 0.390090i 0.872444π-0.872444\pi
−0.920777 + 0.390090i 0.872444π0.872444\pi
282282 0 0
283283 −7.27208 −0.432280 −0.216140 0.976362i 0.569347π-0.569347\pi
−0.216140 + 0.976362i 0.569347π0.569347\pi
284284 0 0
285285 0.201010 0.0119068
286286 0 0
287287 −0.786797 −0.0464431
288288 0 0
289289 −10.3137 −0.606689
290290 0 0
291291 −4.10051 −0.240376
292292 0 0
293293 11.3137 0.660954 0.330477 0.943814i 0.392790π-0.392790\pi
0.330477 + 0.943814i 0.392790π0.392790\pi
294294 0 0
295295 0.686292 0.0399574
296296 0 0
297297 10.2426 0.594338
298298 0 0
299299 3.82843 0.221404
300300 0 0
301301 2.34315 0.135057
302302 0 0
303303 −3.31371 −0.190368
304304 0 0
305305 2.14214 0.122658
306306 0 0
307307 −31.7990 −1.81486 −0.907432 0.420199i 0.861960π-0.861960\pi
−0.907432 + 0.420199i 0.861960π0.861960\pi
308308 0 0
309309 1.61522 0.0918869
310310 0 0
311311 −27.2426 −1.54479 −0.772394 0.635143i 0.780941π-0.780941\pi
−0.772394 + 0.635143i 0.780941π0.780941\pi
312312 0 0
313313 −27.3137 −1.54386 −0.771931 0.635706i 0.780709π-0.780709\pi
−0.771931 + 0.635706i 0.780709π0.780709\pi
314314 0 0
315315 −0.970563 −0.0546850
316316 0 0
317317 6.34315 0.356267 0.178133 0.984006i 0.442994π-0.442994\pi
0.178133 + 0.984006i 0.442994π0.442994\pi
318318 0 0
319319 21.2132 1.18771
320320 0 0
321321 −2.97056 −0.165801
322322 0 0
323323 2.14214 0.119192
324324 0 0
325325 −17.8284 −0.988943
326326 0 0
327327 5.65685 0.312825
328328 0 0
329329 3.07107 0.169313
330330 0 0
331331 33.7279 1.85385 0.926927 0.375241i 0.122440π-0.122440\pi
0.926927 + 0.375241i 0.122440π0.122440\pi
332332 0 0
333333 14.3431 0.786000
334334 0 0
335335 8.14214 0.444852
336336 0 0
337337 0 0 1.00000i 0.5π-0.5\pi
1.00000i 0.5π0.5\pi
338338 0 0
339339 3.41421 0.185435
340340 0 0
341341 39.2132 2.12351
342342 0 0
343343 −8.00000 −0.431959
344344 0 0
345345 −0.242641 −0.0130633
346346 0 0
347347 −2.00000 −0.107366 −0.0536828 0.998558i 0.517096π-0.517096\pi
−0.0536828 + 0.998558i 0.517096π0.517096\pi
348348 0 0
349349 28.6569 1.53397 0.766983 0.641667i 0.221757π-0.221757\pi
0.766983 + 0.641667i 0.221757π0.221757\pi
350350 0 0
351351 9.24264 0.493336
352352 0 0
353353 −17.8284 −0.948911 −0.474456 0.880279i 0.657355π-0.657355\pi
−0.474456 + 0.880279i 0.657355π0.657355\pi
354354 0 0
355355 −2.10051 −0.111483
356356 0 0
357357 0.627417 0.0332064
358358 0 0
359359 −8.14214 −0.429725 −0.214863 0.976644i 0.568930π-0.568930\pi
−0.214863 + 0.976644i 0.568930π0.568930\pi
360360 0 0
361361 −18.3137 −0.963879
362362 0 0
363363 −2.89949 −0.152184
364364 0 0
365365 4.58579 0.240031
366366 0 0
367367 21.5563 1.12523 0.562616 0.826718i 0.309795π-0.309795\pi
0.562616 + 0.826718i 0.309795π0.309795\pi
368368 0 0
369369 3.79899 0.197768
370370 0 0
371371 5.45584 0.283253
372372 0 0
373373 1.07107 0.0554578 0.0277289 0.999615i 0.491172π-0.491172\pi
0.0277289 + 0.999615i 0.491172π0.491172\pi
374374 0 0
375375 2.34315 0.121000
376376 0 0
377377 19.1421 0.985870
378378 0 0
379379 −9.65685 −0.496039 −0.248020 0.968755i 0.579780π-0.579780\pi
−0.248020 + 0.968755i 0.579780π0.579780\pi
380380 0 0
381381 2.65685 0.136115
382382 0 0
383383 −3.31371 −0.169323 −0.0846613 0.996410i 0.526981π-0.526981\pi
−0.0846613 + 0.996410i 0.526981π0.526981\pi
384384 0 0
385385 1.45584 0.0741967
386386 0 0
387387 −11.3137 −0.575108
388388 0 0
389389 3.31371 0.168012 0.0840058 0.996465i 0.473229π-0.473229\pi
0.0840058 + 0.996465i 0.473229π0.473229\pi
390390 0 0
391391 −2.58579 −0.130769
392392 0 0
393393 −3.68629 −0.185949
394394 0 0
395395 8.48528 0.426941
396396 0 0
397397 −15.9706 −0.801540 −0.400770 0.916179i 0.631257π-0.631257\pi
−0.400770 + 0.916179i 0.631257π0.631257\pi
398398 0 0
399399 0.201010 0.0100631
400400 0 0
401401 −2.92893 −0.146264 −0.0731319 0.997322i 0.523299π-0.523299\pi
−0.0731319 + 0.997322i 0.523299π0.523299\pi
402402 0 0
403403 35.3848 1.76264
404404 0 0
405405 4.38478 0.217881
406406 0 0
407407 −21.5147 −1.06645
408408 0 0
409409 3.14214 0.155369 0.0776843 0.996978i 0.475247π-0.475247\pi
0.0776843 + 0.996978i 0.475247π0.475247\pi
410410 0 0
411411 −5.37258 −0.265010
412412 0 0
413413 0.686292 0.0337702
414414 0 0
415415 −6.28427 −0.308483
416416 0 0
417417 −1.97056 −0.0964989
418418 0 0
419419 −35.3137 −1.72519 −0.862594 0.505897i 0.831162π-0.831162\pi
−0.862594 + 0.505897i 0.831162π0.831162\pi
420420 0 0
421421 1.89949 0.0925757 0.0462879 0.998928i 0.485261π-0.485261\pi
0.0462879 + 0.998928i 0.485261π0.485261\pi
422422 0 0
423423 −14.8284 −0.720983
424424 0 0
425425 12.0416 0.584105
426426 0 0
427427 2.14214 0.103665
428428 0 0
429429 −6.72792 −0.324827
430430 0 0
431431 −27.3137 −1.31566 −0.657828 0.753169i 0.728524π-0.728524\pi
−0.657828 + 0.753169i 0.728524π0.728524\pi
432432 0 0
433433 9.07107 0.435928 0.217964 0.975957i 0.430059π-0.430059\pi
0.217964 + 0.975957i 0.430059π0.430059\pi
434434 0 0
435435 −1.21320 −0.0581687
436436 0 0
437437 −0.828427 −0.0396290
438438 0 0
439439 −31.5269 −1.50470 −0.752349 0.658765i 0.771079π-0.771079\pi
−0.752349 + 0.658765i 0.771079π0.771079\pi
440440 0 0
441441 18.8284 0.896592
442442 0 0
443443 −18.5563 −0.881639 −0.440819 0.897596i 0.645312π-0.645312\pi
−0.440819 + 0.897596i 0.645312π0.645312\pi
444444 0 0
445445 −4.68629 −0.222152
446446 0 0
447447 0.544156 0.0257377
448448 0 0
449449 −39.9411 −1.88494 −0.942469 0.334293i 0.891502π-0.891502\pi
−0.942469 + 0.334293i 0.891502π0.891502\pi
450450 0 0
451451 −5.69848 −0.268331
452452 0 0
453453 −1.82843 −0.0859070
454454 0 0
455455 1.31371 0.0615876
456456 0 0
457457 −6.38478 −0.298667 −0.149334 0.988787i 0.547713π-0.547713\pi
−0.149334 + 0.988787i 0.547713π0.547713\pi
458458 0 0
459459 −6.24264 −0.291382
460460 0 0
461461 39.9706 1.86161 0.930807 0.365510i 0.119105π-0.119105\pi
0.930807 + 0.365510i 0.119105π0.119105\pi
462462 0 0
463463 30.9706 1.43932 0.719662 0.694325i 0.244297π-0.244297\pi
0.719662 + 0.694325i 0.244297π0.244297\pi
464464 0 0
465465 −2.24264 −0.104000
466466 0 0
467467 −21.5147 −0.995582 −0.497791 0.867297i 0.665855π-0.665855\pi
−0.497791 + 0.867297i 0.665855π0.665855\pi
468468 0 0
469469 8.14214 0.375969
470470 0 0
471471 0.970563 0.0447212
472472 0 0
473473 16.9706 0.780307
474474 0 0
475475 3.85786 0.177011
476476 0 0
477477 −26.3431 −1.20617
478478 0 0
479479 4.38478 0.200346 0.100173 0.994970i 0.468060π-0.468060\pi
0.100173 + 0.994970i 0.468060π0.468060\pi
480480 0 0
481481 −19.4142 −0.885212
482482 0 0
483483 −0.242641 −0.0110405
484484 0 0
485485 5.79899 0.263319
486486 0 0
487487 25.7279 1.16584 0.582922 0.812528i 0.301909π-0.301909\pi
0.582922 + 0.812528i 0.301909π0.301909\pi
488488 0 0
489489 −5.82843 −0.263571
490490 0 0
491491 −17.8701 −0.806464 −0.403232 0.915098i 0.632113π-0.632113\pi
−0.403232 + 0.915098i 0.632113π0.632113\pi
492492 0 0
493493 −12.9289 −0.582290
494494 0 0
495495 −7.02944 −0.315950
496496 0 0
497497 −2.10051 −0.0942205
498498 0 0
499499 30.0711 1.34617 0.673083 0.739567i 0.264970π-0.264970\pi
0.673083 + 0.739567i 0.264970π0.264970\pi
500500 0 0
501501 4.20101 0.187687
502502 0 0
503503 31.4558 1.40255 0.701273 0.712892i 0.252615π-0.252615\pi
0.701273 + 0.712892i 0.252615π0.252615\pi
504504 0 0
505505 4.68629 0.208537
506506 0 0
507507 −0.686292 −0.0304793
508508 0 0
509509 26.4558 1.17263 0.586317 0.810081i 0.300577π-0.300577\pi
0.586317 + 0.810081i 0.300577π0.300577\pi
510510 0 0
511511 4.58579 0.202863
512512 0 0
513513 −2.00000 −0.0883022
514514 0 0
515515 −2.28427 −0.100657
516516 0 0
517517 22.2426 0.978230
518518 0 0
519519 −3.51472 −0.154279
520520 0 0
521521 −26.6274 −1.16657 −0.583284 0.812268i 0.698233π-0.698233\pi
−0.583284 + 0.812268i 0.698233π0.698233\pi
522522 0 0
523523 38.7279 1.69345 0.846727 0.532028i 0.178570π-0.178570\pi
0.846727 + 0.532028i 0.178570π0.178570\pi
524524 0 0
525525 1.12994 0.0493147
526526 0 0
527527 −23.8995 −1.04108
528528 0 0
529529 1.00000 0.0434783
530530 0 0
531531 −3.31371 −0.143803
532532 0 0
533533 −5.14214 −0.222731
534534 0 0
535535 4.20101 0.181626
536536 0 0
537537 6.11270 0.263782
538538 0 0
539539 −28.2426 −1.21650
540540 0 0
541541 −27.6274 −1.18780 −0.593898 0.804541i 0.702412π-0.702412\pi
−0.593898 + 0.804541i 0.702412π0.702412\pi
542542 0 0
543543 6.58579 0.282623
544544 0 0
545545 −8.00000 −0.342682
546546 0 0
547547 30.4142 1.30042 0.650209 0.759755i 0.274681π-0.274681\pi
0.650209 + 0.759755i 0.274681π0.274681\pi
548548 0 0
549549 −10.3431 −0.441435
550550 0 0
551551 −4.14214 −0.176461
552552 0 0
553553 8.48528 0.360831
554554 0 0
555555 1.23045 0.0522296
556556 0 0
557557 −37.6569 −1.59557 −0.797786 0.602941i 0.793996π-0.793996\pi
−0.797786 + 0.602941i 0.793996π0.793996\pi
558558 0 0
559559 15.3137 0.647701
560560 0 0
561561 4.54416 0.191854
562562 0 0
563563 32.9706 1.38954 0.694772 0.719230i 0.255505π-0.255505\pi
0.694772 + 0.719230i 0.255505π0.255505\pi
564564 0 0
565565 −4.82843 −0.203133
566566 0 0
567567 4.38478 0.184143
568568 0 0
569569 −22.9289 −0.961231 −0.480615 0.876931i 0.659587π-0.659587\pi
−0.480615 + 0.876931i 0.659587π0.659587\pi
570570 0 0
