Properties

Label 324.4.e.a.109.1
Level 324324
Weight 44
Character 324.109
Analytic conductor 19.11719.117
Analytic rank 11
Dimension 22
Inner twists 22

Related objects

Downloads

Learn more

Show commands: Magma / PariGP / SageMath

Newspace parameters

comment: Compute space of new eigenforms
 
[N,k,chi] = [324,4,Mod(109,324)]
 
mf = mfinit([N,k,chi],0)
 
lf = mfeigenbasis(mf)
 
from sage.modular.dirichlet import DirichletCharacter
 
H = DirichletGroup(324, base_ring=CyclotomicField(6))
 
chi = DirichletCharacter(H, H._module([0, 2]))
 
N = Newforms(chi, 4, names="a")
 
//Please install CHIMP (https://github.com/edgarcosta/CHIMP) if you want to run this code
 
chi := DirichletCharacter("324.109");
 
S:= CuspForms(chi, 4);
 
N := Newforms(S);
 
Level: N N == 324=2234 324 = 2^{2} \cdot 3^{4}
Weight: k k == 4 4
Character orbit: [χ][\chi] == 324.e (of order 33, degree 22, not minimal)

Newform invariants

comment: select newform
 
sage: f = N[0] # Warning: the index may be different
 
gp: f = lf[1] \\ Warning: the index may be different
 
Self dual: no
Analytic conductor: 19.116618841919.1166188419
Analytic rank: 11
Dimension: 22
Coefficient field: Q(ζ6)\Q(\zeta_{6})
comment: defining polynomial
 
gp: f.mod \\ as an extension of the character field
 
Defining polynomial: x2x+1 x^{2} - x + 1 Copy content Toggle raw display
Coefficient ring: Z[a1,,a25]\Z[a_1, \ldots, a_{25}]
Coefficient ring index: 1 1
Twist minimal: no (minimal twist has level 12)
Sato-Tate group: SU(2)[C3]\mathrm{SU}(2)[C_{3}]

Embedding invariants

Embedding label 109.1
Root 0.5000000.866025i0.500000 - 0.866025i of defining polynomial
Character χ\chi == 324.109
Dual form 324.4.e.a.217.1

qq-expansion

comment: q-expansion
 
sage: f.q_expansion() # note that sage often uses an isomorphic number field
 
gp: mfcoefs(f, 20)
 
f(q)f(q) == q+(9.00000+15.5885i)q5+(4.000006.92820i)q7+(18.0000+31.1769i)q11+(5.000008.66025i)q1318.0000q17100.000q19+(36.000062.3538i)q23+(99.5000172.339i)q25+(117.000202.650i)q29+(8.0000013.8564i)q31+144.000q35226.000q37+(45.000077.9423i)q41+(226.000391.443i)q43+(216.000+374.123i)q47+(139.500241.621i)q49414.000q53648.000q55+(342.000+592.361i)q59+(211.000365.463i)q61+(90.0000+155.885i)q65+(166.000+287.520i)q67+360.000q71+26.0000q73+(144.000249.415i)q77+(256.000443.405i)q79+(594.0001028.84i)q83+(162.000280.592i)q85+630.000q8980.0000q91+(900.0001558.85i)q95+(527.000+912.791i)q97+O(q100)q+(-9.00000 + 15.5885i) q^{5} +(-4.00000 - 6.92820i) q^{7} +(18.0000 + 31.1769i) q^{11} +(5.00000 - 8.66025i) q^{13} -18.0000 q^{17} -100.000 q^{19} +(36.0000 - 62.3538i) q^{23} +(-99.5000 - 172.339i) q^{25} +(-117.000 - 202.650i) q^{29} +(8.00000 - 13.8564i) q^{31} +144.000 q^{35} -226.000 q^{37} +(45.0000 - 77.9423i) q^{41} +(-226.000 - 391.443i) q^{43} +(216.000 + 374.123i) q^{47} +(139.500 - 241.621i) q^{49} -414.000 q^{53} -648.000 q^{55} +(-342.000 + 592.361i) q^{59} +(-211.000 - 365.463i) q^{61} +(90.0000 + 155.885i) q^{65} +(-166.000 + 287.520i) q^{67} +360.000 q^{71} +26.0000 q^{73} +(144.000 - 249.415i) q^{77} +(-256.000 - 443.405i) q^{79} +(-594.000 - 1028.84i) q^{83} +(162.000 - 280.592i) q^{85} +630.000 q^{89} -80.0000 q^{91} +(900.000 - 1558.85i) q^{95} +(527.000 + 912.791i) q^{97} +O(q^{100})
Tr(f)(q)\operatorname{Tr}(f)(q) == 2q18q58q7+36q11+10q1336q17200q19+72q23199q25234q29+16q31+288q35452q37+90q41452q43+432q47+279q49828q53++1054q97+O(q100) 2 q - 18 q^{5} - 8 q^{7} + 36 q^{11} + 10 q^{13} - 36 q^{17} - 200 q^{19} + 72 q^{23} - 199 q^{25} - 234 q^{29} + 16 q^{31} + 288 q^{35} - 452 q^{37} + 90 q^{41} - 452 q^{43} + 432 q^{47} + 279 q^{49} - 828 q^{53}+ \cdots + 1054 q^{97}+O(q^{100}) Copy content Toggle raw display

Character values

We give the values of χ\chi on generators for (Z/324Z)×\left(\mathbb{Z}/324\mathbb{Z}\right)^\times.

nn 163163 245245
χ(n)\chi(n) 11 e(13)e\left(\frac{1}{3}\right)

Coefficient data

For each nn we display the coefficients of the qq-expansion ana_n, the Satake parameters αp\alpha_p, and the Satake angles θp=Arg(αp)\theta_p = \textrm{Arg}(\alpha_p).



Display apa_p with pp up to: 50 250 1000 (See ana_n instead) (See ana_n instead) (See ana_n instead) Display ana_n with nn up to: 50 250 1000 (See only apa_p) (See only apa_p) (See only apa_p)
Significant digits:
nn ana_n an/n(k1)/2a_n / n^{(k-1)/2} αn \alpha_n θn \theta_n
pp apa_p ap/p(k1)/2a_p / p^{(k-1)/2} αp \alpha_p θp \theta_p
22 0 0
33 0 0
44 0 0
55 −9.00000 + 15.5885i −0.804984 + 1.39427i 0.111317 + 0.993785i 0.464493π0.464493\pi
−0.916302 + 0.400489i 0.868840π0.868840\pi
66 0 0
77 −4.00000 6.92820i −0.215980 0.374088i 0.737595 0.675243i 0.235961π-0.235961\pi
−0.953575 + 0.301155i 0.902628π0.902628\pi
88 0 0
99 0 0
1010 0 0
1111 18.0000 + 31.1769i 0.493382 + 0.854563i 0.999971 0.00762479i 0.00242707π-0.00242707\pi
−0.506589 + 0.862188i 0.669094π0.669094\pi
1212 0 0
1313 5.00000 8.66025i 0.106673 0.184763i −0.807747 0.589529i 0.799313π-0.799313\pi
0.914421 + 0.404765i 0.132647π0.132647\pi
1414 0 0
1515 0 0
1616 0 0
1717 −18.0000 −0.256802 −0.128401 0.991722i 0.540985π-0.540985\pi
−0.128401 + 0.991722i 0.540985π0.540985\pi
1818 0 0
1919 −100.000 −1.20745 −0.603726 0.797192i 0.706318π-0.706318\pi
−0.603726 + 0.797192i 0.706318π0.706318\pi
2020 0 0
2121 0 0
2222 0 0
2323 36.0000 62.3538i 0.326370 0.565290i −0.655418 0.755266i 0.727508π-0.727508\pi
0.981789 + 0.189976i 0.0608410π0.0608410\pi
2424 0 0
2525 −99.5000 172.339i −0.796000 1.37871i
2626 0 0
2727 0 0
2828 0 0
2929 −117.000 202.650i −0.749185 1.29763i −0.948214 0.317632i 0.897112π-0.897112\pi
0.199029 0.979994i 0.436221π-0.436221\pi
3030 0 0
3131 8.00000 13.8564i 0.0463498 0.0802801i −0.841920 0.539603i 0.818574π-0.818574\pi
0.888270 + 0.459323i 0.151908π0.151908\pi
3232 0 0
3333 0 0
3434 0 0
3535 144.000 0.695441
3636 0 0
3737 −226.000 −1.00417 −0.502083 0.864819i 0.667433π-0.667433\pi
−0.502083 + 0.864819i 0.667433π0.667433\pi
3838 0 0
3939 0 0
4040 0 0
4141 45.0000 77.9423i 0.171410 0.296891i −0.767503 0.641045i 0.778501π-0.778501\pi
0.938913 + 0.344154i 0.111834π0.111834\pi
4242 0 0
4343 −226.000 391.443i −0.801504 1.38825i −0.918626 0.395128i 0.870700π-0.870700\pi
0.117122 0.993118i 0.462633π-0.462633\pi
4444 0 0
4545 0 0
4646 0 0
4747 216.000 + 374.123i 0.670358 + 1.16109i 0.977803 + 0.209528i 0.0671929π0.0671929\pi
−0.307444 + 0.951566i 0.599474π0.599474\pi
4848 0 0
4949 139.500 241.621i 0.406706 0.704435i
5050 0 0
5151 0 0
5252 0 0
5353 −414.000 −1.07297 −0.536484 0.843911i 0.680248π-0.680248\pi
−0.536484 + 0.843911i 0.680248π0.680248\pi
5454 0 0
5555 −648.000 −1.58866
5656 0 0
5757 0 0
5858 0 0
5959 −342.000 + 592.361i −0.754654 + 1.30710i 0.190892 + 0.981611i 0.438862π0.438862\pi
−0.945546 + 0.325489i 0.894471π0.894471\pi
6060 0 0
6161 −211.000 365.463i −0.442882 0.767094i 0.555020 0.831837i 0.312710π-0.312710\pi
−0.997902 + 0.0647433i 0.979377π0.979377\pi
6262 0 0
6363 0 0
6464 0 0
6565 90.0000 + 155.885i 0.171740 + 0.297463i
6666 0 0
6767 −166.000 + 287.520i −0.302688 + 0.524272i −0.976744 0.214409i 0.931218π-0.931218\pi
0.674056 + 0.738681i 0.264551π0.264551\pi
6868 0 0
6969 0 0
7070 0 0
7171 360.000 0.601748 0.300874 0.953664i 0.402722π-0.402722\pi
0.300874 + 0.953664i 0.402722π0.402722\pi
7272 0 0
7373 26.0000 0.0416859 0.0208429 0.999783i 0.493365π-0.493365\pi
0.0208429 + 0.999783i 0.493365π0.493365\pi
7474 0 0
7575 0 0
7676 0 0
7777 144.000 249.415i 0.213121 0.369137i
7878 0 0
7979 −256.000 443.405i −0.364585 0.631481i 0.624124 0.781325i 0.285456π-0.285456\pi
−0.988710 + 0.149845i 0.952123π0.952123\pi
8080 0 0
8181 0 0
8282 0 0
8383 −594.000 1028.84i −0.785542 1.36060i −0.928675 0.370895i 0.879051π-0.879051\pi
0.143133 0.989703i 0.454282π-0.454282\pi
8484 0 0
8585 162.000 280.592i 0.206722 0.358053i
8686 0 0
8787 0 0
8888 0 0
8989 630.000 0.750336 0.375168 0.926957i 0.377585π-0.377585\pi
0.375168 + 0.926957i 0.377585π0.377585\pi
9090 0 0
9191 −80.0000 −0.0921569
9292 0 0
9393 0 0
9494 0 0
9595 900.000 1558.85i 0.971979 1.68352i
9696 0 0
9797 527.000 + 912.791i 0.551637 + 0.955462i 0.998157 + 0.0606889i 0.0193298π0.0193298\pi
−0.446520 + 0.894774i 0.647337π0.647337\pi
9898 0 0
9999 0 0
100100 0 0
101101 279.000 + 483.242i 0.274867 + 0.476083i 0.970101 0.242700i 0.0780329π-0.0780329\pi
−0.695235 + 0.718783i 0.744700π0.744700\pi
102102 0 0
103103 −4.00000 + 6.92820i −0.00382652 + 0.00662773i −0.867932 0.496682i 0.834551π-0.834551\pi
0.864106 + 0.503310i 0.167885π0.167885\pi
104104 0 0
105105 0 0
106106 0 0
107107 −1764.00 −1.59376 −0.796880 0.604138i 0.793518π-0.793518\pi
−0.796880 + 0.604138i 0.793518π0.793518\pi
108108 0 0
109109 1622.00 1.42532 0.712658 0.701512i 0.247491π-0.247491\pi
0.712658 + 0.701512i 0.247491π0.247491\pi
110110 0 0
111111 0 0
112112 0 0
113113 −567.000 + 982.073i −0.472025 + 0.817572i −0.999488 0.0320065i 0.989810π-0.989810\pi
0.527462 + 0.849578i 0.323144π0.323144\pi
114114 0 0
115115 648.000 + 1122.37i 0.525446 + 0.910099i
116116 0 0
117117 0 0
118118 0 0
119119 72.0000 + 124.708i 0.0554641 + 0.0960667i
120120 0 0
121121 17.5000 30.3109i 0.0131480 0.0227730i
122122 0 0
123123 0 0
124124 0 0
125125 1332.00 0.953102
126126 0 0
127127 −592.000 −0.413634 −0.206817 0.978380i 0.566310π-0.566310\pi
−0.206817 + 0.978380i 0.566310π0.566310\pi
128128 0 0
129129 0 0
130130 0 0
131131 −954.000 + 1652.38i −0.636270 + 1.10205i 0.349975 + 0.936759i 0.386190π0.386190\pi
−0.986245 + 0.165293i 0.947143π0.947143\pi
132132 0 0
133133 400.000 + 692.820i 0.260785 + 0.451693i
134134 0 0
135135 0 0
136136 0 0
137137 477.000 + 826.188i 0.297466 + 0.515226i 0.975556 0.219753i 0.0705251π-0.0705251\pi
−0.678089 + 0.734979i 0.737192π0.737192\pi
138138 0 0
139139 −1282.00 + 2220.49i −0.782286 + 1.35496i 0.148320 + 0.988939i 0.452613π0.452613\pi
−0.930607 + 0.366021i 0.880720π0.880720\pi
140140 0 0
141141 0 0
142142 0 0
143143 360.000 0.210522
144144 0 0
145145 4212.00 2.41233
146146 0 0
147147 0 0
148148 0 0
149149 −369.000 + 639.127i −0.202884 + 0.351405i −0.949456 0.313899i 0.898365π-0.898365\pi
0.746573 + 0.665304i 0.231698π0.231698\pi
150150 0 0
151151 1220.00 + 2113.10i 0.657498 + 1.13882i 0.981261 + 0.192682i 0.0617185π0.0617185\pi
−0.323763 + 0.946138i 0.604948π0.604948\pi
152152 0 0
153153 0 0
154154 0 0
155155 144.000 + 249.415i 0.0746217 + 0.129249i
156156 0 0
157157 1277.00 2211.83i 0.649145 1.12435i −0.334183 0.942508i 0.608460π-0.608460\pi
0.983328 0.181843i 0.0582063π-0.0582063\pi
158158 0 0
159159 0 0
160160 0 0
161161 −576.000 −0.281958
162162 0 0
163163 −820.000 −0.394033 −0.197016 0.980400i 0.563125π-0.563125\pi
−0.197016 + 0.980400i 0.563125π0.563125\pi
164164 0 0
165165 0 0
166166 0 0
167167 972.000 1683.55i 0.450393 0.780103i −0.548017 0.836467i 0.684617π-0.684617\pi
0.998410 + 0.0563635i 0.0179506π0.0179506\pi
168168 0 0
169169 1048.50 + 1816.06i 0.477242 + 0.826607i
170170 0 0
171171 0 0
172172 0 0
173173 −621.000 1075.60i −0.272912 0.472697i 0.696694 0.717368i 0.254653π-0.254653\pi
−0.969606 + 0.244671i 0.921320π0.921320\pi
174174 0 0
175175 −796.000 + 1378.71i −0.343840 + 0.595548i
176176 0 0
177177 0 0
178178 0 0
179179 −1116.00 −0.465999 −0.232999 0.972477i 0.574854π-0.574854\pi
−0.232999 + 0.972477i 0.574854π0.574854\pi
180180 0 0
181181 1070.00 0.439406 0.219703 0.975567i 0.429491π-0.429491\pi
0.219703 + 0.975567i 0.429491π0.429491\pi
182182 0 0
183183 0 0
184184 0 0
185185 2034.00 3522.99i 0.808339 1.40008i
186186 0 0
187187 −324.000 561.184i −0.126702 0.219454i
188188 0 0
189189 0 0
190190 0 0
191191 −288.000 498.831i −0.109104 0.188974i 0.806303 0.591502i 0.201465π-0.201465\pi
−0.915408 + 0.402528i 0.868132π0.868132\pi
192192 0 0
193193 671.000 1162.21i 0.250257 0.433458i −0.713339 0.700819i 0.752818π-0.752818\pi
0.963597 + 0.267361i 0.0861515π0.0861515\pi
194194 0 0
195195 0 0
196196 0 0
197197 −1422.00 −0.514281 −0.257140 0.966374i 0.582780π-0.582780\pi
−0.257140 + 0.966374i 0.582780π0.582780\pi
198198 0 0
199199 872.000 0.310625 0.155313 0.987865i 0.450361π-0.450361\pi
0.155313 + 0.987865i 0.450361π0.450361\pi
200200 0 0
201201 0 0
202202 0 0
203203 −936.000 + 1621.20i −0.323617 + 0.560522i
204204 0 0
205205 810.000 + 1402.96i 0.275965 + 0.477986i
206206 0 0
207207 0 0
208208 0 0
209209 −1800.00 3117.69i −0.595735 1.03184i
210210 0 0
211211 −670.000 + 1160.47i −0.218600 + 0.378627i −0.954380 0.298594i 0.903482π-0.903482\pi
0.735780 + 0.677221i 0.236816π0.236816\pi
212212 0 0
213213 0 0
214214 0 0
215215 8136.00 2.58079
216216 0 0
217217 −128.000 −0.0400424
218218 0 0
219219 0 0
220220 0 0
221221 −90.0000 + 155.885i −0.0273939 + 0.0474477i
222222 0 0
223223 −2440.00 4226.20i −0.732711 1.26909i −0.955720 0.294276i 0.904922π-0.904922\pi
0.223010 0.974816i 0.428412π-0.428412\pi
224224 0 0
225225 0 0
226226 0 0
227227 1350.00 + 2338.27i 0.394725 + 0.683684i 0.993066 0.117557i 0.0375064π-0.0375064\pi
−0.598341 + 0.801242i 0.704173π0.704173\pi
228228 0 0
229229 −127.000 + 219.970i −0.0366480 + 0.0634762i −0.883768 0.467926i 0.845001π-0.845001\pi
0.847120 + 0.531402i 0.178335π0.178335\pi
230230 0 0
231231 0 0
232232 0 0
233233 −4410.00 −1.23995 −0.619976 0.784621i 0.712858π-0.712858\pi
−0.619976 + 0.784621i 0.712858π0.712858\pi
234234 0 0
235235 −7776.00 −2.15851
236236 0 0
237237 0 0
238238 0 0
239239 −1944.00 + 3367.11i −0.526138 + 0.911297i 0.473399 + 0.880848i 0.343027π0.343027\pi
−0.999536 + 0.0304489i 0.990306π0.990306\pi
240240 0 0
241241 −2569.00 4449.64i −0.686655 1.18932i −0.972914 0.231169i 0.925745π-0.925745\pi
0.286259 0.958152i 0.407588π-0.407588\pi
242242 0 0
243243 0 0
244244 0 0
245245 2511.00 + 4349.18i 0.654783 + 1.13412i
246246 0 0
247247 −500.000 + 866.025i −0.128803 + 0.223093i
248248 0 0
249249 0 0
250250 0 0
251251 −4788.00 −1.20405 −0.602024 0.798478i 0.705639π-0.705639\pi
−0.602024 + 0.798478i 0.705639π0.705639\pi
252252 0 0
253253 2592.00 0.644101
254254 0 0
255255 0 0
256256 0 0
257257 −2943.00 + 5097.43i −0.714316 + 1.23723i 0.248906 + 0.968528i 0.419929π0.419929\pi
−0.963223 + 0.268705i 0.913404π0.913404\pi
258258 0 0
259259 904.000 + 1565.77i 0.216880 + 0.375647i
260260 0 0
261261 0 0
262262 0 0
263263 1116.00 + 1932.97i 0.261656 + 0.453201i 0.966682 0.255980i 0.0823981π-0.0823981\pi
−0.705026 + 0.709181i 0.749065π0.749065\pi
264264 0 0
265265 3726.00 6453.62i 0.863722 1.49601i
266266 0 0
267267 0 0
268268 0 0
269269 666.000 0.150954 0.0754772 0.997148i 0.475952π-0.475952\pi
0.0754772 + 0.997148i 0.475952π0.475952\pi
270270 0 0
271271 −5536.00 −1.24092 −0.620458 0.784240i 0.713053π-0.713053\pi
−0.620458 + 0.784240i 0.713053π0.713053\pi
272272 0 0
273273 0 0
274274 0 0
275275 3582.00 6204.21i 0.785464 1.36046i
276276 0 0
277277 −1063.00 1841.17i −0.230576 0.399369i 0.727402 0.686212i 0.240728π-0.240728\pi
−0.957978 + 0.286843i 0.907394π0.907394\pi
278278 0 0
279279 0 0
280280 0 0
281281 −1467.00 2540.92i −0.311437 0.539425i 0.667236 0.744846i 0.267477π-0.267477\pi
−0.978674 + 0.205421i 0.934144π0.934144\pi
282282 0 0
283283 −1018.00 + 1763.23i −0.213830 + 0.370364i −0.952910 0.303253i 0.901927π-0.901927\pi
0.739080 + 0.673617i 0.235260π0.235260\pi
284284 0 0
285285 0 0
286286 0 0
287287 −720.000 −0.148085
288288 0 0
289289 −4589.00 −0.934053
290290 0 0
291291 0 0
292292 0 0
293293 1143.00 1979.73i 0.227900 0.394735i −0.729285 0.684210i 0.760147π-0.760147\pi
0.957186 + 0.289475i 0.0934807π0.0934807\pi
294294 0 0
295295 −6156.00 10662.5i −1.21497 2.10439i
296296 0 0
297297 0 0
298298 0 0
299299 −360.000 623.538i −0.0696299 0.120603i
300300 0 0
301301 −1808.00 + 3131.55i −0.346217 + 0.599666i
302302 0 0
303303 0 0
304304 0 0
305305 7596.00 1.42605
306306 0 0
307307 1244.00 0.231267 0.115633 0.993292i 0.463110π-0.463110\pi
0.115633 + 0.993292i 0.463110π0.463110\pi
308308 0 0
309309 0 0
310310 0 0
311311 612.000 1060.02i 0.111586 0.193273i −0.804824 0.593514i 0.797740π-0.797740\pi
0.916410 + 0.400241i 0.131074π0.131074\pi
312312 0 0
313313 −949.000 1643.72i −0.171376 0.296832i 0.767525 0.641019i 0.221488π-0.221488\pi
−0.938901 + 0.344187i 0.888155π0.888155\pi
314314 0 0
315315 0 0
316316 0 0
317317 −4581.00 7934.52i −0.811655 1.40583i −0.911705 0.410845i 0.865234π-0.865234\pi
0.100050 0.994982i 0.468100π-0.468100\pi
318318 0 0
319319 4212.00 7295.40i 0.739269 1.28045i
320320 0 0
321321 0 0
322322 0 0
323323 1800.00 0.310076
324324 0 0
325325 −1990.00 −0.339647
326326 0 0
327327 0 0
328328 0 0
329329 1728.00 2992.98i 0.289568 0.501546i
330330 0 0
331331 2174.00 + 3765.48i 0.361009 + 0.625285i 0.988127 0.153639i 0.0490992π-0.0490992\pi
−0.627119 + 0.778924i 0.715766π0.715766\pi
332332 0 0
333333 0 0
334334 0 0
335335 −2988.00 5175.37i −0.487319 0.844061i
336336 0 0
337337 −3577.00 + 6195.55i −0.578195 + 1.00146i 0.417492 + 0.908681i 0.362909π0.362909\pi
−0.995686 + 0.0927819i 0.970424π0.970424\pi
338338 0 0
339339 0 0
340340 0 0
341341 576.000 0.0914726
342342 0 0
343343 −4976.00 −0.783320
344344 0 0
345345 0 0
346346 0 0
347347 −918.000 + 1590.02i −0.142020 + 0.245985i −0.928257 0.371939i 0.878693π-0.878693\pi
0.786237 + 0.617925i 0.212026π0.212026\pi
348348 0 0
349349 −2947.00 5104.35i −0.452004 0.782893i 0.546507 0.837455i 0.315957π-0.315957\pi
−0.998510 + 0.0545613i 0.982624π0.982624\pi
350350 0 0
351351 0 0
352352 0 0
353353 5553.00 + 9618.08i 0.837270 + 1.45019i 0.892169 + 0.451703i 0.149183π0.149183\pi
−0.0548984 + 0.998492i 0.517484π0.517484\pi
354354 0 0
355355 −3240.00 + 5611.84i −0.484398 + 0.839002i
356356 0 0
357357 0 0
358358 0 0
359359 −13176.0 −1.93705 −0.968527 0.248907i 0.919929π-0.919929\pi
−0.968527 + 0.248907i 0.919929π0.919929\pi
360360 0 0
361361 3141.00 0.457938
362362 0 0
363363 0 0
364364 0 0
365365 −234.000 + 405.300i −0.0335565 + 0.0581216i
366366 0 0
367367 3056.00 + 5293.15i 0.434665 + 0.752861i 0.997268 0.0738656i 0.0235336π-0.0235336\pi
−0.562604 + 0.826727i 0.690200π0.690200\pi
368368 0 0
369369 0 0
370370 0 0
371371 1656.00 + 2868.28i 0.231739 + 0.401384i
372372 0 0
373373 6809.00 11793.5i 0.945192 1.63712i 0.189826 0.981818i 0.439208π-0.439208\pi
0.755366 0.655303i 0.227459π-0.227459\pi
374374 0 0
375375 0 0
376376 0 0
377377 −2340.00 −0.319671
378378 0 0
379379 692.000 0.0937880 0.0468940 0.998900i 0.485068π-0.485068\pi
0.0468940 + 0.998900i 0.485068π0.485068\pi
380380 0 0
381381 0 0
382382 0 0
383383 −4032.00 + 6983.63i −0.537926 + 0.931715i 0.461090 + 0.887353i 0.347459π0.347459\pi
−0.999016 + 0.0443613i 0.985875π0.985875\pi
384384 0 0
385385 2592.00 + 4489.48i 0.343118 + 0.594298i
386386 0 0
387387 0 0
388388 0 0
389389 6327.00 + 10958.7i 0.824657 + 1.42835i 0.902181 + 0.431358i 0.141965π0.141965\pi
−0.0775239 + 0.996990i 0.524701π0.524701\pi
390390 0 0
391391 −648.000 + 1122.37i −0.0838127 + 0.145168i
392392 0 0
393393 0 0
394394 0 0
395395 9216.00 1.17394
396396 0 0
397397 −106.000 −0.0134005 −0.00670024 0.999978i 0.502133π-0.502133\pi
−0.00670024 + 0.999978i 0.502133π0.502133\pi
398398 0 0
399399 0 0
400400 0 0
401401 −2007.00 + 3476.23i −0.249937 + 0.432904i −0.963508 0.267679i 0.913743π-0.913743\pi
0.713571 + 0.700583i 0.247077π0.247077\pi
402402 0 0
403403 −80.0000 138.564i −0.00988855 0.0171275i
404404 0 0
405405 0 0
406406 0 0
407407 −4068.00 7045.98i −0.495438 0.858124i
408408 0 0
409409 −1957.00 + 3389.62i −0.236595 + 0.409795i −0.959735 0.280907i 0.909365π-0.909365\pi
0.723140 + 0.690702i 0.242698π0.242698\pi
410410 0 0
411411 0 0
412412 0 0
413413 5472.00 0.651960
414414 0 0
415415 21384.0 2.52940
416416 0 0
417417 0 0
418418 0 0
419419 2214.00 3834.76i 0.258141 0.447113i −0.707603 0.706610i 0.750224π-0.750224\pi
0.965744 + 0.259497i 0.0835568π0.0835568\pi
420420 0 0
421421 7745.00 + 13414.7i 0.896599 + 1.55296i 0.831813 + 0.555056i 0.187303π0.187303\pi
0.0647860 + 0.997899i 0.479364π0.479364\pi
422422 0 0
423423 0 0
424424 0 0
425425 1791.00 + 3102.10i 0.204415 + 0.354057i
426426 0 0
427427 −1688.00 + 2923.70i −0.191307 + 0.331353i
428428 0 0
429429 0 0
430430 0 0
431431 −6768.00 −0.756388 −0.378194 0.925726i 0.623455π-0.623455\pi
−0.378194 + 0.925726i 0.623455π0.623455\pi
432432 0 0
433433 1298.00 0.144060 0.0720299 0.997402i 0.477052π-0.477052\pi
0.0720299 + 0.997402i 0.477052π0.477052\pi
434434 0 0
435435 0 0
436436 0 0
437437 −3600.00 + 6235.38i −0.394076 + 0.682560i
438438 0 0
439439 1124.00 + 1946.83i 0.122200 + 0.211656i 0.920635 0.390425i 0.127672π-0.127672\pi
−0.798435 + 0.602081i 0.794339π0.794339\pi
440440 0 0
441441 0 0
442442 0 0
443443 −4806.00 8324.24i −0.515440 0.892768i −0.999839 0.0179214i 0.994295π-0.994295\pi
0.484399 0.874847i 0.339038π-0.339038\pi
444444 0 0
445445 −5670.00 + 9820.73i −0.604008 + 1.04617i
446446 0 0
447447 0 0
448448 0 0
449449 −162.000 −0.0170273 −0.00851364 0.999964i 0.502710π-0.502710\pi
−0.00851364 + 0.999964i 0.502710π0.502710\pi
450450 0 0
451451 3240.00 0.338283
452452 0 0
453453 0 0
454454 0 0
455455 720.000 1247.08i 0.0741849 0.128492i
456456 0 0
457457 −685.000 1186.45i −0.0701159 0.121444i 0.828836 0.559492i 0.189004π-0.189004\pi
−0.898952 + 0.438047i 0.855670π0.855670\pi
458458 0 0
459459 0 0
460460 0 0
461461 −7677.00 13297.0i −0.775604 1.34339i −0.934454 0.356083i 0.884112π-0.884112\pi
0.158850 0.987303i 0.449221π-0.449221\pi
462462 0 0
463463 6512.00 11279.1i 0.653646 1.13215i −0.328585 0.944474i 0.606572π-0.606572\pi
0.982231 0.187674i 0.0600950π-0.0600950\pi
464464 0 0
465465 0 0
466466 0 0
467467 14436.0 1.43045 0.715223 0.698896i 0.246325π-0.246325\pi
0.715223 + 0.698896i 0.246325π0.246325\pi
468468 0 0
469469 2656.00 0.261498
470470 0 0
471471 0 0
472472 0 0
473473 8136.00 14092.0i 0.790896 1.36987i
474474 0 0
475475 9950.00 + 17233.9i 0.961131 + 1.66473i
476476 0 0
477477 0 0
478478 0 0
479479 6048.00 + 10475.4i 0.576911 + 0.999238i 0.995831 + 0.0912156i 0.0290752π0.0290752\pi
−0.418921 + 0.908023i 0.637591π0.637591\pi
480480 0 0
481481 −1130.00 + 1957.22i −0.107118 + 0.185533i
482482 0 0
483483 0 0
484484 0 0
485485 −18972.0 −1.77624
486486 0 0
487487 6056.00 0.563498 0.281749 0.959488i 0.409085π-0.409085\pi
0.281749 + 0.959488i 0.409085π0.409085\pi
488488 0 0
489489 0 0
490490 0 0
491491 3762.00 6515.98i 0.345777 0.598904i −0.639717 0.768610i 0.720949π-0.720949\pi
0.985495 + 0.169706i 0.0542819π0.0542819\pi
492492 0 0
493493 2106.00 + 3647.70i 0.192392 + 0.333233i
494494 0 0
495495 0 0
496496 0 0
497497 −1440.00 2494.15i −0.129965 0.225107i
498498 0 0
499499 −2638.00 + 4569.15i −0.236660 + 0.409906i −0.959754 0.280843i 0.909386π-0.909386\pi
0.723094 + 0.690749i 0.242719π0.242719\pi
500500 0 0
501501 0 0
502502 0 0
503503 −4968.00 −0.440382 −0.220191 0.975457i 0.570668π-0.570668\pi
−0.220191 + 0.975457i 0.570668π0.570668\pi
504504 0 0
505505 −10044.0 −0.885054
506506 0 0
507507 0 0
508508 0 0
509509 5499.00 9524.55i 0.478858 0.829407i −0.520848 0.853650i 0.674384π-0.674384\pi
0.999706 + 0.0242426i 0.00771742π0.00771742\pi
510510 0 0
511511 −104.000 180.133i −0.00900331 0.0155942i
512512 0 0
513513 0 0
514514 0 0
515515 −72.0000 124.708i −0.00616058 0.0106704i
516516 0 0
517517 −7776.00 + 13468.4i −0.661486 + 1.14573i
518518 0 0
519519 0 0
520520 0 0
521521 8838.00 0.743186 0.371593 0.928396i 0.378812π-0.378812\pi
0.371593 + 0.928396i 0.378812π0.378812\pi
522522 0 0
523523 22436.0 1.87583 0.937914 0.346869i 0.112755π-0.112755\pi
0.937914 + 0.346869i 0.112755π0.112755\pi
